myoten

Online: | 5 Months Ago | Name: | - Private - | |
Updated: | 5 Months Ago | Gender: | Prefer not to say | |
Joined: | 5 Months Ago | Birthday: | - Private - | |
President: | Not Saying | Email: | - Private - | |
Ideology: | Not Saying | Education: | Not Saying | |
Party: | Not Saying | Ethnicity: | Asian | |
Relationship: | Not Saying | Income: | Other | |
Interested: | No Answer | Occupation: | Administrative | |
Looking: | No Answer | Religion: | Pastafarian |
About Me: | Ch"ng t"i, c"ng đN97;i ng$1; chuy"n gia dinh d+2;O05;ng cO11;a m"nh, đang h"ng ng"y cN89; gN55;ng v" g"p phN47;n n"ng cao chN45;t l+2;O07;ng dinh d+2;O05;ng h"ng ng"y cO11;a ng+2;O01;i d"n ViN79;t Nam. MN95;i sN43;n phN49;m đ+2;a ra đ+2;O07;c ch"ng t"i n"ng niu, chăm s"c nh+2; nhO19;ng đO13;a con tinh thN47;n cO11;a m"nh. VN99;i th"ng điN79;p "chN45;t l+2;O07;ng sN43;n phN49;m c"ng gi" cN43; ph" hO07;p" sN69; đ+2;a ch"ng t"i tN99;i gN47;n h)7;n vN99;i kh"ch h"ng. VN99;i tinh thN47;n thiN79;n ch" hO07;p t"c, x"y dO21;ng niN73;m tin cN53;y, ch"ng t"i lu"n mong muN89;n hO07;p t"c vN99;i Qu" đN89;i t"c đN75; c"ng nhau x"y dO21;ng l"n hN79; thN89;ng chuN95;i cung O13;ng mN41;nh mN69;, gi"p tN89;i +2;u ho" chi ph", tO15; đ" đ+2;a đ+2;O07;c tN99;i kh"ch h"ng sN43;n phN49;m chN45;t l+2;O07;ng vN99;i gi" th"nh hO07;p l" nhN45;t. |
Websites: |
Post a comment to myoten's profile.








Debate Statistics | |
Debates: | 0 |
Lost: | 0 |
Tied: | 0 |
Won: | 0 |
Win Ratio: | 0.00% |
Percentile: | 0.00% |
Elo Ranking: | 0 |
Statistics based on completed debates. |
Activity Statistics | |
Forum Posts: | 0 |
Votes Cast: | 0 |
Opinion Arguments: | 0 |
Opinion Questions: | 0 |
Poll Votes: | 0 |
Poll Topics: | 0 |
0 Friends
myoten does not have any Debate.org friends.
myoten has not added any photo albums.
• | Abortion | N/S |
• | Affirmative Action | N/S |
• | Animal Rights | N/S |
• | Barack Obama | N/S |
• | Border Fence | N/S |
• | Capitalism | N/S |
• | Civil Unions | N/S |
• | Death Penalty | N/S |
• | Drug Legalization | N/S |
• | Electoral College | N/S |
• | Environmental Protection | N/S |
• | Estate Tax | N/S |
• | European Union | N/S |
• | Euthanasia | N/S |
• | Federal Reserve | N/S |
• | Flat Tax | N/S |
• | Free Trade | N/S |
• | Gay Marriage | N/S |
• | Global Warming Exists | N/S |
• | Globalization | N/S |
• | Gold Standard | N/S |
• | Gun Rights | N/S |
• | Homeschooling | N/S |
• | Internet Censorship | N/S |
• | Iran-Iraq War | N/S |
• | Labor Union | N/S |
• | Legalized Prostitution | N/S |
• | Medicaid & Medicare | N/S |
• | Medical Marijuana | N/S |
• | Military Intervention | N/S |
• | Minimum Wage | N/S |
• | National Health Care | N/S |
• | National Retail Sales Tax | N/S |
• | Occupy Movement | N/S |
• | Progressive Tax | N/S |
• | Racial Profiling | N/S |
• | Redistribution | N/S |
• | Smoking Ban | N/S |
• | Social Programs | N/S |
• | Social Security | N/S |
• | Socialism | N/S |
• | Stimulus Spending | N/S |
• | Term Limits | N/S |
• | Torture | N/S |
• | United Nations | N/S |
• | War in Afghanistan | N/S |
• | War on Terror | N/S |
• | Welfare | N/S |